NO | KELAS | WALIKELAS | JUMLAH |
1 | 10 MIPA 1 | Rita Eka Zahara, M. Pd.I | 36 |
2 | 10 MIPA 2 | Pika Purnama Sari, M.Pd | 34 |
3 | 10 MIPA 3 | Betti Yusfa, S. Pd | 36 |
4 | 10 MIPA 4 | Devi Martina Lova, SH | 35 |
5 | 10 IPS 1 | Yurmawita, M. Pd.Mat | 33 |
6 | 10 IPS 2 | Andri Pradinata, S. Pd | 35 |
7 | 10 IPS 3 | Pendi Putra, S.Pd,I | 35 |
8 | 10 IPS 4 | Melfi Cahyadi, S.Pd | 36 |
9 | 11 MIPA 1 | M. Yandi Syukri, M. Pd | 35 |
10 | 11 MIPA 2 | Meri Yuniarsi, M. Pd.Si | 36 |
11 | 11 MIPA 3 | Reni Rofika, S. Pd | 35 |
12 | 11 MIPA 4 | Rika Erfina, S. Pd | 35 |
13 | 11 IPS 1 | Boby Franda Putra, S.I.P | 34 |
14 | 11 IPS 2 | Eva Susanti, M. Pd.Mat | 36 |
15 | 11 IPS 3 | Herni Yanita, M. Pd | 36 |
16 | 11 IPS 4 | Sri Wilujeng W, M. Pd | 33 |
17 | 12 MIPA 1 | Kurniadi Supurnama, M. Si | 35 |
18 | 12 MIPA 2 | Hairil Anwar, M. Pd | 36 |
19 | 12 MIPA 3 | Anizar, M. Pd | 36 |
20 | 12 MIPA 4 | Yunitasari, M. Pd.Si | 36 |
21 | 12 IPS 1 | Suhernidayati, S. Pd | 32 |
22 | 12 IPS 2 | Eryanti, M. Pd | 35 |
23 | 12 IPS 3 | Yusminiarti,S. Pd.I., M. Pd | 28 |
24 | 12 IPS 4 | Susi Afriyeni, M. Pd.Mat | 32 |
25 | 12 IPS 5 | Samidi, S.Pd | 30 |
Related Posts
Reading & Listening cause and effect: Pertemuan 5 & 6 Penggunaan so that dan such that
Video Penggunaan Such Tahat dan So thatSilahkan Kirimjawaban di Tautan berikut ini12 MIPA 1 | 12 MIP[...]
Aug 01, 2023Format Daftar Buku Sumber Belajar Guru dan Siswa
Daftar buku sumber belajar guru dan siswa (disebut juga buku pegangan) adalah sebuah lemb[...]
Dec 21, 2021Format Daya Serap Siswa
Cara Menghitung Daya Serap Siswa yang terbagi dengan 2 Versi, yakni :1. Cara Menghitung Daya Serap S[...]
Dec 21, 2021PROTA PROSEM RPP KELAS 10 SEMESTER 1
PROTA PROSEM RPP KELAS 11 SEMESTER 1
PROTA PROSEM RPP KELAS 12 SEMESTER 1 & 2KD /KELAS
X
XI
XII
3.1 Jati diri RPP BHS INGGRIS WAJIB TP 2021/2022
PROTA PROSEM RPP KELAS 10 SEMESTER 1PROTA PROSEM RPP KELAS 11 SEMESTER 1PROTA PROSEM RPP KELAS 12 SE[...]
Aug 30, 2021RPP BHS DAN SASTRA INGGRIS (PEMINATAN/LINTAS MINAT) TP 2021/2022
NO KDKELAS XKELAS XIKELAS XII3.1Formulir isian yang digunakan di perusahaan/ bank/instansi lai[...]
Aug 30, 2021Rekap Zoom Bidang Akademik
1. Sosialisai Penilaian dan Pengisian ARD (boby Franda), 17 September 2020 jam 08.00 s/d 10.002.&nbs[...]
Sep 22, 2020
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.